
87,67 ₴/упаковка
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 500 грн
Кільцеві розрізні наконечники без ізоляції DJ431 застосовуються для з'єднання проводів з обладнанням. Завдяки своїй конструкції вони дозволяють методом паяння або обтискання зробити швидке опресування мідних проводів, а потім підключити їх за допомогою гвинта.
Кільцевий розрізний наконечник роблять із латуні. Це дає йому високу жорсткість, захист від окислення і можливість тривалий час витримувати великі навантаження.
| № | Наименование | Диапазон сечения кабеля/диаметр внутр кольца | В упак., шт |
| 1 | DJ431-3A | 0,5-0,8/3,5 | 100 |
| 2 | DJ431-3B | 1-1,5/3,5 | 100 |
| 3 | DJ431-3C | 1,5-2,5/3,5 | 100 |
| 4 | DJ431-4A | 0,5-0,8/4,5 | 100 |
| 5 | DJ431-4B | 1-1,5/4,5 | 100 |
| 6 | DJ431-4C | 1,5-2,5/4,5 | 100 |
| 7 | DJ431-5A | 0,5-0,8/5,2 | 100 |
| 8 | DJ431-5B | 1-1,5/5,2 | 100 |
| 9 | DJ431-5C | 1,5-2,5/5,2 | 100 |
| 10 | DJ431-6A | 0,5-0,8/6,2 | 100 |
| 11 | DJ431-6C | 1-1,5/6,2 | 100 |
| 12 | DJ431-6B | 1,5-2,5/6,2 | 100 |
| 13 | DJ431-8A | 0,5-0,8/8,2 | 100 |
| 14 | DJ431-8B | 1-1,5/8,2 | 100 |
| 15 | DJ431-8C | 1,5-2,5/8,2 | 100 |
| 16 | DJ431-10A | 0,5-0,8/10,2 | 100 |
| 17 | DJ431-10B | 1-1,5/10,2 | 100 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Діаметр отвору кріплення | 4.3 мм |
| Кількість в упаковці | 100 шт. |
| Матеріал виробу | Латунь |
| Наявність ізоляції | Ні |
| Перетин проводів, що підключаються | 2.5 кв.мм |
| Спосіб монтажу | Опресовування |
| Тип накінечника | Кільце |
| Тип елемента кріплення кабелю | Еаконечник до кабелю |